总结外泌体的鉴定方式
发布时间:2024-04-26 点击数:79
外泌体和微泡由于本身都是细胞释放的小囊泡,大小和表面标记可能会有重叠,而外泌体的纯度、数量和完整性是后续实验的前提,因此需要对外泌体样品进行评估鉴定。
外泌体鉴定的方法多种多样,以下是一些常见的方法以及它们的优缺点。
常用鉴定方式 | 用途 | 优点 | 缺点 |
透射/扫描电镜 (TEM/SEM) | 个体表征,外泌体双层囊膜超微结构观察 | 可以直观观察外泌体的形态和大小 | 不能提供外泌体的分子信息,需要高昂的设备和技术 |
纳米颗粒跟踪分析技术(NTA) | 外泌体粒径分析 复杂外泌体蛋白样不建议采用 | 保证外泌体原始状态,检测速度快、检测后能提供外泌体粒径和浓度信息 | 会把外泌体表面的水膜也检入,所以检出外泌体的粒径会比实际的偏大 |
纳米流式细胞术 (NanoFCM) | 可以从更高的分辨率来鉴定外泌体的粒径、浓度、纯度和标志物等 | 它不仅可以检测外泌体的粒径、浓度、用荧光标记的抗体对外泌体蛋白的表达情况进行检测,还可以鉴定它的纯度 | 只能对外泌体进行鉴定而不能进行筛选 |
流式细胞(FCM) | 外泌体表面分子marker检测,需将外泌体与微珠连接以增大表面积、增强反射,或者加入纳米金颗粒来增加外泌体粒径之后再检测 | 可保留外泌体生物结果形态,是评价外泌体质量和定量的有效方法 | 样本固定和脱水会影响尺寸和形态,且为非定量检测方法 |
Western印迹分析 | 用于检测外泌体中的特定蛋白质,检测分子标志物 | 定量性强 | 不稳定,有些指标出不来,不适用于全面分析 |
ELISA检测技术 | 用于检测外泌体中的特定蛋白质,检测分子标志物 | 可以精确检测外泌体表面标记物 | 只能分析个别水平的外泌体,而不能大量分析 |
质谱分析 | 可用于鉴定外泌体中的蛋白质、RNA等分子 | 可进行定量分析 | 设备昂贵,分析复杂,需要高技术水平 |
ELISA检测相关产品
PS Capture™ 外泌体 ELISA 试剂盒
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
297-79201 | PS Capture™ Exosome ELISA Kit (Anti Mouse IgG POD) PS Capture™ 外泌体ELISA试剂盒(抗小鼠IgG POD) | 96 tests | 外泌体鉴定 |
298-80601 | PS Capture™ Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) PS Capture™ 外泌体ELISA Kit (链霉亲和素HRP) | 96 tests | 外泌体鉴定 |
297-79701 | PS Capture™ Exosome Flow Cytometry Kit PS Capture™ 外泌体流式试剂盒 | 300T | 外泌体鉴定 |
296-83701 | CD9-Capture Human Exosome ELISA Kit(Streptavidin HRP) CD9-Capture 人外泌体ELISA试剂盒(链霉亲和素HRP) | 96 tests | 外泌体鉴定 |
290-83601 | CD63-Capture Human Exosome ELISA Kit(Streptavidin HRP) CD63-Capture人外泌体ELISA试剂盒(链霉亲和素HRP) | 96 tests | 外泌体鉴定 |
292-83801 | CD81-Capture Human Exosome ELISA Kit(Streptavidin HRP) CD81-Capture人外泌体ELISA试剂盒(链霉亲和素HRP) | 96 tests | 外泌体鉴定 |
蛋白分析试剂
阳性对照
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
052-09301 | Exosomes, from COLO201 cells, purified 外泌体,COLO201细胞来源,纯化物 | 50μl | 外泌体实验 阳性对照用 |
提高外泌体的膜渗透性、实现外泌体内部蛋白检测的前处理试剂
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
294-85701 | EV-Perm™ Permeabilization Pretreatment Kit for Exosome Membrane EV-Perm™ 外泌体膜渗透处理用试剂盒 | 1 Kit | 提高膜通透 |
外泌体标记抗体
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
016-27061 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) 抗CD63单抗(3-13) | 20μl | 免疫化学 |
012-27063 | 100μl | ||
018-27641 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13),Fluorescein Conjugated 抗CD63,单克隆抗体(3-13),荧光素结合 | 25T | 免疫化学 |
014-27643 | 100T | ||
013-27711 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13),Biotin Conjugated 抗CD63单克隆抗体(3-13),生物素偶联 | 20μl | 免疫化学 |
019-27713 | 100μl | ||
011-27751 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Red Fluorochrome(635) Conjugated 抗CD63单克隆抗体(3-13),红色荧光染料(635)偶联 | 25T | 免疫化学 |
017-27753 | 100T | ||
018-27761 | Anti CD9, Monoclonal Antibody (1K) 抗CD9单克隆抗体(1K) | 20μl | 免疫化学 |
014-27763 | 100μl | ||
015-27771 | Anti CD81, Monoclonal Antibody (17B1) 抗CD81单克隆抗体(17B1) | 20μl | 免疫化学 |
011-27773 | 100μl |
EV miRNA提取试剂盒
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
294-84601 | microRNAExtractor® Kit for Purified-EV 纯化细胞外囊泡(EV)用miRNA提取试剂盒 | 20 tests | 提高膜通透 |
相关专题: