可检测细胞温度的荧光探针 Thermoprobe(R)
发布时间:2023-10-20 点击数:101
可检测细胞温度的荧光探针
Thermoprobe(R)
本产品是一款可检测细胞温度的的荧光探针。根据检测对象、检测方法以及探针导入细胞的方法不同,可分为4类。
※本产品经东京大学及Kirin株式会社许可用作研究试剂。
※本产品仅供研究。研究以外不可使用。
◆关于细胞功能与温度
温度是支配细胞内所有化学反应的物理量。执行细胞功能时,若细胞内特定的位置发生伴随发热或吸热反应的化学反应,便会引起局部温度变化。因此,细胞内的温度分布反映了细胞内分子的热力学与功能。另外,从医学层面上看,亦有报告指出癌细胞等病态细胞中发热激烈。综上所述,只要知道细胞内的温度分布,不仅可以加深对细胞功能的理解,还有望为新型诊断、治疗法的开发做出贡献。
◆可检测细胞温度的荧光探针系列
●Ratio型
探针种类 | Ratio型 |
产品名称 | Cellular Thermoprobe® for Fluorescence Ratio |
产品编号 | FDV-0005 |
检测对象 | 细胞内部温度 |
空间分辨率 | 240 nm |
检测方法 | 2个荧光的荧光强度比 |
检测装置 | 荧光显微镜 |
检测波长 | (例)激发波长458 nm/荧光波长490~530 nm及570~610 nm |
导入细胞的方法 | 与5%葡萄糖溶液混合后导入细胞 |
可导入的细胞类型 | 贴壁细胞,悬浮细胞 |
温度检测范围 | 28℃~44℃ |
检测灵敏度 | 仅0.01~0.25°C的温度差亦可检测 |
荧光发光原理 | ¥探针由温敏性基团(NNPAM)、亲水性基团(SPA等)、荧光基团(DBD-AA等)组成。 ¥探针水溶液在低温时,由于结构内水分子的存在使荧光基团荧光减弱;在高温时,水分子被排除到探针 ¥外,使荧光基团荧光增强。 |
探针的化学结构探针 的化学结构及特点 | ¥含有根据温度变化改变荧光强度的荧光基团1(DBThD-AA)与不受温度变化影响¥的荧光基团 ¥2(BODIPY-AA)的两种荧光基团。因此,可以从DBThD-AA与BODIPY-AA的荧光强度比中不依赖 ¥探针导入浓度准确测量温度。 |
平均分子量 | 28,000 |
●FLIM型
探针种类 | FLIM型 |
产品名称 | Cellular Thermoprobe® for Fluorescence Lifetime |
产品编号 | FDV-0004 |
检测对象 | 细胞内部温度 |
空间分辨率 | 200 nm |
检测方法 | 检测荧光寿命 |
检测装置 | 荧光显微镜(附荧光寿命成像系统) |
检测波长 | (例)激发波长405 nm/荧光波长560~610 nm |
导入细胞的方法 | 与5%葡萄糖溶液混合后导入细胞 |
可导入的细胞类型 | 贴壁细胞,悬浮细胞 |
温度检测范围 | 28℃~38℃ |
检测灵敏度 | 仅0.05~0.54°C的温度差亦可检测 |
荧光发光原理 | ¥探针由温敏性基团(NNPAM)、亲水性基团(SPA等)、荧光基团(DBD-AA等)组成。 ¥探针水溶液在低温时,由于结构内水分子的存在使荧光基团荧光减弱;在高温时,水分子被排除到探针 ¥外,使荧光基团荧光增强。 |
探针的化学结构探针 的化学结构及特点 | ¥相较于Diffusive型(#FDV-0002),亲水性基团替换为阳离子型(APTMA),探针可在短时间内自动 ¥导入细胞。 ¥由于检测荧光寿命,因此可以不依赖探¥针导入浓度准确测量温度。 |
平均分子量 | 12,300 |
●Diffusive型
<探针种类 | Diffusive型 |
产品名称 | Diffusive Thermoprobe® |
产品编号 | FDV-0002 |
检测对象 | 细胞内部温度 |
空间分辨率 | 200 nm |
检测方法 | 检测荧光寿命 |
检测装置 | 荧光显微镜(附荧光寿命成像系统) |
检测波长 | (例)激发波长460 nm/荧光波长560 nm |
导入细胞的方法 | 微注射 |
可导入的细胞类型 | 贴壁细胞 |
温度检测范围 | 28℃~40℃ |
检测灵敏度 | 仅0.18~0.58°C的温度差亦可检测 |
荧光发光原理 | 探针由温敏性基团(NNPAM)、亲水性基团(SPA等)、荧光基团(DBD-AA等)组成。 探针水溶液在低温时,由于结构内水分子的存在使荧光基团荧光减弱;在高温时,水分子被排除到探针 ¥外,使荧光基团荧光增强。 |
探针的化学结构探针 的化学结构及特点 | 亲水性基团采用阴离子型(SPA)。 由于检测荧光寿命,因此可以不依赖探针导入浓度准确测量温度。 |
平均分子量 | 19,300 |
●Particulate型
探针种类 | Particulate型 |
产品名称 | Particulate Thermoprobe® |
产品编号 | FDV-0003 |
检测对象 | 单个细胞的平均温度 |
空间分辨率 | —— |
检测方法 | 检测荧光强度 |
检测装置 | 荧光显微镜 |
检测波长 | (例)激发波长460 nm/荧光波长560 nm |
导入细胞的方法 | 微注射 |
可导入的细胞类型 | 贴壁细胞 |
温度检测范围 | 27℃~33℃ |
检测灵敏度 | 仅~0.5°C的温度差亦可检测 |
荧光发光原理 | ¥Particulate Thermoprobe® 为纳米凝胶型温度探针,由温敏性基团(polyNIPAM)、水敏感荧光基 ¥团(DBThD-AA)、交联器(MBAM)组成。探针水溶液在低温时,由于结构内水分子的存在使荧光 ¥基团荧光减弱;在高温时,水分子被排除到探针外,使荧光基团荧光增强。 |
探针的化学结构探针 的化学结构及特点 | |
平均分子量 | (平均直径:48 nm) |
◆温度探针的相关文献
● Uchiyama S., et. al., Chem Commun (Camb). 2017 Oct 5;53(80):10976-10992. doi: 10.1039/c7cc06203f.
◆产品列表
Ratio型
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
FDV-0005 | Cellular Thermoprobe for Fluorescence Ratio 细胞温度检测荧光探针 Ratio型 | 200 μg |
FDV-0005 | 3×200 μg |
FILM型
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
FDV-0004 | Cellular Thermoprobe for Fluorescence Lifetime 细胞温度检测荧光探针 FILM型 | 200 μg |
FDV-0004 | 3×200 μg |
Diffusive型
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
FDV-0002 | Diffusive Thermoprobe 细胞温度检测荧光探针 Diffusive型 | 100 μg |
Particulate型
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
FDV-0003 | Particulate Thermoprobe 细胞温度检测荧光探针 Particulate型 | 100 μg |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
上一篇:海参寡肽:多功能生物活性物质
下一篇:层析介质在疫苗纯化中的应用