用于干细胞研究的小分子化合物
发布时间:2025-10-10 点击数:3

Stemgent® 提供一系列独特的小分子--Stemolecules™ ,这类小分子可用于多能干细胞的自我更新和分化的主要信号通路的分析和调节,诱导多能干细胞(iPS)的细胞重编程,诱导和维持干细胞原始状态。
Stemolecules™为保证高纯度(≥98%)进行了严格检测,通过NMR和质谱进行结构验证,并且测试了对干细胞的细胞毒性。Stemolecules™ 通常用于提高iPS细胞的产生和维持多能干细胞的培养。
Brand | Name | Catalog Number | Size |
Stemolecule™ | A83-01 | 04-0014 | 2 mg |
04-0014-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | ALK5 Inhibitor (RepSox) | 04-0015 | 1 mg |
Stemolecule™ | All-Trans Retinoic Acid | 04-0021 | 100 mg |
Stemolecule™ | BI-D1870 | 04-0051 | 10 mg |
Stemolecule™ | BIO | 04-0003 | 2 mg |
Stemolecule™ | BIX01294 | 04-0002 | 5 mg |
Stemolecule™ | CHIR99021 | 04-0004 | 2 mg |
04-0004-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | CHIR99021 in Solution | 04-0004-02 | 2 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | Cyclopamine | 04-0022 | 2 mg |
Stemolecule™ | DAPT | 04-0041 | 5 mg |
Stemolecule™ | Dorsomorphin | 04-0024 | 2 mg |
Stemolecule™ | Doxycycline hyclate | 04-0016 | 10 mg |
Stemolecule™ | ec23 | SRP002 | 5 mg |
SRP002-2 | 2×5mg | ||
Stemolecule™ | Forskolin | 04-0025 | 10 mg |
Stemolecule™ | GDC-0941 | 04-0047 | 5 mg |
Stemolecule™ | GSK429286A | 04-0049 | 2 mg |
Stemolecule™ | IDE-2 | 04-0027 | 2 mg |
Stemolecule™ | KAAD-Cyclopamine | 04-0028 | 100 μg |
Stemolecule™ | LDN-193189 | 04-0074 | 2 mg |
04-0074-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | LDN-193189 in Solution | 04-0074-02 | 2 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | LY411575 | 04-0054 | 5 mg |
Stemolecule™ | PD0325901 | 04-0006 | 2 mg |
04-0006-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | PD0325901 in Solution | 04-0006-02 | 2 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | PD173074 | 04-0008 | 2 mg |
Stemolecule™ | Purmorphamine | 04-0009 | 5 mg |
Stemolecule™ | R(+)Bay K 8644 | 04-0013 | 5 mg |
Stemolecule™ | RG108 | 04-0001 | 10 mg |
Stemolecule™ | SB431542 | 04-0010 | 5 mg |
04-0010-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | SB431542 in Solution | 04-0010-05 | 5 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | SB590885 | 04-0080 | 2 mg |
Stemolecule™ | SC1 (Pluripotin) | 04-0011 | 1 mg |
Stemolecule™ | SHH Antagonist | 04-0032 | 2 mg |
Stemolecule™ | Sodium Butyrate | 04-0005 | 500 mg |
Stemolecule™ | Thiazovivin | 04-0017 | 1 mg |
Stemolecule™ | Valproic Acid | 04-0007 | 5 g |
Stemolecule™ | WH-4-023 | 04-0079 | 2 mg |
Stemolecule™ | Wnt Inhibitor IWP-2 | 04-0034 | 2 mg |
Stemolecule™ | Wnt Inhibitor IWP-3 | 04-0035 | 2 mg |
Stemolecule™ | Wnt Inhibitor IWP-4 | 04-0036 | 2 mg |
Stemolecule™ | XAV939 | 04-0046 | 2 mg |
Stemolecule™ | Y27632 | 04-0012 | 2 mg |
04-0012-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | Y27632 Dihydrochloride Hydrate | 04-0012-H-10 | 10 mg |
Stemolecule™ Y27632 in Solution | 04-0012-02 | 2 mg (10 mM) |
上一篇:CAR-T全链条关键产品及服务解决方案
下一篇:SRV(TM) Vector 系列