带有荧光标记的透明质酸系列产品
发布时间:2024-06-17 点击数:71
带有荧光标记的透明质酸系列产品
透明质酸是由D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺重复糖单元组成的多糖,广泛存在于关节滑液、皮肤、脐带、眼玻璃体等,主要以无支链聚糖链形式存在。本产品带有荧光标记,通过化学方法将荧光分子加到透明质酸的葡萄糖醛酸羧基上去。透明质酸溶解在通过过滤除菌的PBS(-)缓冲液中。
基本参数 | |
外观 | 黄绿色溶液或黄绿色干粉 |
FAHA 浓度(PBS(-)溶液) | 0.90-1.10 mg/mL |
分子量 | 1211-1603 KD(FAHA-H1, H2) |
602-1118 KD(FAHA-M1, M2) | |
102-304 KD(FAHA-L1, L2) | |
40-80 KD(FAHA-S1) | |
20-30 KD(FAHA-T1) | |
5-10 KD(FAHA-U1) | |
激发波长 | 490-500 nm |
发射波长 | 515-525 nm |
电泳纯度检测 | 与无荧光标记的NaHA 有同样的迁移率,且只有一条带。 |
内毒素含量(PBS(-)溶液) | <0.25 EU/mL |
储存方法 | 避光-20℃保存。建议使用推荐的浓度分装溶液进行保存。 |
◆NaHA:透明质酸钠
大鼠膝关节的关节腔内注入 FAHA-M1 后的荧光图
FAHA-L1 在醋酸纤维素 薄膜上的电泳图
不同分子量的透明质酸钠对于组织通透性和炎症免疫调节因子表达量的影响
◆带有荧光标记的葡萄糖胺聚糖
用于研究细胞相互作用、 生长因子或细胞因子
葡萄糖胺聚糖降解酶的分析
◆透明质酸低聚糖
近来,人们认为低分子透明质酸和透明质酸低聚糖会参与到各种生命活动中,而大分子的透明质酸却没有,许多文章都指出,改变分子量大小后,透明质酸会参与到完全不同的生命活动中,例如HA6 可以诱发软骨细胞中产生NO 和MMPs。
六聚体 | 八聚体 | 十聚体 | 十二聚体 | |
n | 2 | 3 | 4 | 5 |
M.W. | 1221.29 | 1607.21 | 1992.51 | 2393.81 |
◆透明质酸结合蛋白
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
CSR-FAHA-H1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (H1) 荧光素标记的透明质酸钠(H1) | 3 mL |
CSR-FAHA-M1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (M1) 荧光素标记的透明质酸钠(M1) | 3 mL |
CSR-FAHA-L1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (L1) 荧光素标记的透明质酸钠(L1) | 3 mL |
CSR-FAHA-S1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (S1) 荧光素标记的透明质酸钠(S1) | 3 mL |
CSR-FAHA-T1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (T1) 荧光素标记的透明质酸钠(T1) | 3 mL |
CSR-FAHA-H2 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (H2) 荧光素标记的透明质酸钠(H2) | 3 mg |
CSR-FAHA-M2 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (M2) 荧光素标记的透明质酸钠(M2) | 3 mg |
CSR-FAHA-L2 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (L2) 荧光素标记的透明质酸钠(L2) | 3 mg |
CSR-FACS-A1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate A (A1) 荧光素标记的钠硫酸软骨素A(A1) | 3 mL |
CSR-FACS-C1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate (C1) 荧光素标记的钠硫酸软骨素(C1) | 3 mL |
CSR-FACS-D1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate D (D1) 荧光素标记的硫酸盐软骨素D(D1) | 3 mL |
CSR-FACS-E1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate E (E1) 荧光素标记的钠硫酸软骨素E(E1) | 3 mL |
CSR-FACS-P1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Poly-Sulfate (P1) 荧光素标记的软骨素钠聚硫酸(P1) | 3 mL |
CSR-FADS-B1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Dermatan Sulfate (B1) 荧光素标记的钠硫酸皮肤素(B1) | 3 mL |
CSR-FAHEP-N1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Heparin (N1) 荧光素标记的肝素钠(N1) | 3 mL |
CSR-FAHS-P1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Heparan Sulfate (P1) 荧光素标记的钠硫酸乙酰肝素(P1) | 3 mL |
CSR-11001 | Hyaluronan Oligosaccharide 4mer (HA4) 透明质酸寡糖4mer(HA4) | 3 mg |
CSR-11006 | Hyaluronan Oligosaccharide 4mer (HA4), Endotoxin Free 透明质酸寡糖4mer(HA4),无内毒素 | 3 mg |
CSR-11002 | Hyaluronan Oligosaccharide 6mer (HA6) 透明质酸低聚糖6聚体(HA6) | 3 mg |
CSR-11007 | Hyaluronan Oligosaccharide 6mer (HA6), Endotoxin Free 透明质酸低聚糖6聚体(HA6),无内毒素 | 3 mg |
CSR-11003 | Hyaluronan Oligosaccharide 8mer (HA8) 透明质酸低聚糖8mer(HA8) | 3 mg |
CSR-11008 | Hyaluronan Oligosaccharide 8mer (HA8), Endotoxin Free 透明质酸低聚糖8mer(HA8),无内毒素 | 3 mg |
CSR-11004 | Hyaluronan Oligosaccharide 10mer (HA10) 透明质酸低聚糖10mer(HA10) | 3 mg |
CSR-11009 | Hyaluronan Oligosaccharide 10mer (HA10), Endotoxin Free 透明质酸低聚糖10mer(HA10),无内毒素 | 3 mg |
CSR-11005 | Hyaluronan Oligosaccharide 12mer (HA12) 透明质酸低聚糖十二聚体(HA12) | 1 mg |
CSR-11010 | Hyaluronan Oligosaccharide 12mer (HA12), Endotoxin Free 透明质酸低聚糖十二聚体(HA12),无内毒素 | 1 mg |
CSR-93001 | Hyaluronan oligosaccharide assortment (HA4, HA6, HA8, HA10, HA12) 透明质酸低聚糖品种(HA4,HA6,HA8,HA10,HA12) | 1 set |
CSR-93002 | Hyaluronan oligosaccharide assortment (HA4, HA6, HA8, HA10, HA12), Endotoxin Free 透明质酸低聚糖品种(HA4,HA6,HA8,HA10,HA12),无内毒素 | 1 set |
HKD-BC40 | Hyaluronan Binding Protein [HABP], Recombinant 透明质酸结合蛋白[HABP] | 50 ug |
HKD-BC41 | Biotinylated Hyaluronan Binding Protein [Biotin-HABP], Recombinant 透明质酸结合蛋白[HABP] | 50 ug |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
上一篇:TRAP/ALP染色试剂盒
下一篇:类器官培养助力神器|让类器官茁壮成长