CultureSure(TM) 氨基酸/糖/维生素/无机盐
发布时间:2024-06-07 点击数:65
CultureSure™ 氨基酸/糖/维生素/无机盐
无动物源培养基添加剂
产品均经过支原体/内毒素/活细菌数检测。
100,000级洁净环境生产
与原材料、制作工序的相关因素变化进行管理,可安心使用。
◆氨基酸
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
033-23531 | CultureSure™ L-天门冬酰胺一水物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
035-23535 | 500 g | ||
030-23541 | CultureSure™ L-天门冬氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
032-23545 | 500 g | ||
030-23921 | CultureSure™ L-丙氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
032-23925 | 500 g | ||
031-24551 | CultureSure™ L-精氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
033-24555 | 500 g | ||
038-23601 | CultureSure™ L-精氨酸盐酸盐,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
030-23605 | 500 g | ||
032-23741 | CultureSure™ L-异亮氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
034-23745 | 500 g | ||
036-23881 | CultureSure™ 甘氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
038-23885 | 500 g | ||
035-23611 | CultureSure™ L-谷氨酰胺,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
037-23615 | 500 g | ||
037-23931 | CultureSure™ L-谷氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
039-23935 | 500 g | ||
035-24135 | CultureSure™ L-谷氨酸钠一水合物 | 细胞培养 | 500 g |
034-23941 | CultureSure™ L-胱氨酸二盐酸盐,无动物源 | 细胞培养 | 50 g |
030-23943 | 250 g | ||
039-24231 | CultureSure™ L-半胱氨酸盐酸盐水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
031-24235 | 500 g | ||
034-23561 | CultureSure™ L-丝氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
036-23565 | 500 g | ||
031-23951 | CultureSure™ L-酪氨酸二钠盐二水合物,无动物源 | 细胞培养 | 50 g |
037-23953 | 250 g | ||
038-23581 | CultureSure™ L-色氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 50 g |
034-23583 | 200 g | ||
031-23571 | CultureSure™ L-苏氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
033-23575 | 500 g | ||
035-23591 | CultureSure™ L-缬氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
037-23595 | 500 g | ||
032-23621 | CultureSure™ L-组氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
034-23625 | 500 g | ||
033-23891 | CultureSure™ L-羟脯氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
035-23895 | 500 g | ||
039-23751 | CultureSure™ L-苯丙氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
031-23755 | 500 g | ||
037-23551 | CultureSure™ L-脯氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
039-23555 | 500 g | ||
036-23761 | CultureSure™ L-甲硫氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
038-23765 | 500 g | ||
037-23791 | CultureSure™ L-赖氨酸盐酸盐,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
039-23795 | 500 g | ||
031-23711 | CultureSure™ L-亮氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
033-23715 | 500 g |
◆糖
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
032-23981 | CultureSure™ D(+)-葡萄糖,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
034-23985 | 500 g | ||
036-24121 | CultureSure™ D(+)-麦芽糖一水合物 | 细胞培养 | 100 g |
038-24125 | 500 g | ||
034-24281 | CultureSure™ D(+)-甘露糖,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
036-24285 | 500 g |
◆维生素
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
035-24331 | CultureSure™ myo-肌醇,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
037-24335 | 500 g | ||
039-24351 | CultureSure™ 盐酸硫胺,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
031-24355 | 500 g | ||
030-24381 | CultureSure™ 烟酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
032-24385 | 500 g | ||
037-24411 | CultureSure™ (+)-泛酸钙,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
039-24415 | 500 g | ||
032-24341 | CultureSure™ 盐酸吡哆醇,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
034-24345 | 500 g | ||
039-24471 | CultureSure™ 核黄素,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
035-24473 | 250 g | ||
032-24461 | CultureSure™ 叶酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
◆无机盐
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
035-24191 | CultureSure™ 氯化锌,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
037-24195 | 500 g | ||
032-24081 | CultureSure™ 氯化钾,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
034-24085 | 500 g | ||
037-24031 | CultureSure™ 氯化钙,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
039-24035 | 500 g | ||
033-24251 | CultureSure™ 氯化钴(Ⅱ)六水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
035-24255 | 500 g | ||
038-24321 | CultureSure™ 氯化铜(Ⅱ)二水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
030-24325 | 500 g | ||
033-24011 | CultureSure™ 氯化钠,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
035-24015 | 500 g | ||
030-24261 | CultureSure™ 氯化锰(Ⅱ)四水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
032-24265 | 500 g | ||
036-24241 | CultureSure™ 七钼酸六铵四水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
038-24245 | 500 g | ||
032-24221 | CultureSure™ 硫酸鉄(Ⅱ)七水和物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
034-24225 | 500 g | ||
038-24181 | CultureSure™ 硫酸镁,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
030-24185 | 500 g |
◆其他
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
034-24421 | CultureSure™ p-氨基苯甲酸,无动物源 | 细胞培养 | 100g |
030-24423 | 250g | ||
033-23911 | CultureSure™ 谷胱甘肽(还原型),无动物源 | 细胞培养 | 50g |
039-23913 | 200g | ||
036-24361 | CultureSure™ 丙酮酸钠,无动物源 | 细胞培养 | 100g |
038-24365 | 500g | ||
036-23901 | CultureSure™ L(-)-苹果酸,无动物源 | 细胞培养 | 100g |
038-23905 | 500g |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。