无动物源氨基酸
发布时间:2024-06-04 点击数:72
无动物源氨基酸
L(-)-胱氨酸, 无动物源
L-半胱氨酸, 无动物源
L-半胱氨酸盐酸盐一水合物, 无动物源
L-亮氨酸, 无动物源
L-半胱氨酸,L-(-)-胱氨酸和 L-亮氨酸,无动物源,用于生化。不存在动物污染的潜在风险。
◆产品介绍
L(-)-胱氨酸,无动物源 含量:98.0%以上(滴定) 分子式:C6H12N2O4S2 分子量:240.30 S:56-89-3 A C | L-亮氨酸,无动物源 含量:98.0%以上(滴定) 分子式:C6H13NO2 分子量:131.17 S:61-90-5 A C |
L-半胱氨酸,无动物源 含量:98.0%以上(滴定) 分子式:C3H7NO2S 分子量:121.16 S:52-90-4 A C | L-半胱氨酸盐酸盐一水合物,无动物源 含量:98.0%以上(滴定) 分子式:C3H7NO2S?HCl?H2O 分子量:175.63 S:7048-04-6 A C |
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 |
033-23852 | L-Cysteine, Animal-derived-free | 25g | 生物化学 |
035-23851 | L-Cysteine, Animal-derived-free | 100g | 生物化学 |
037-23855 | L-Cysteine, Animal-derived-free | 500g | 生物化学 |
030-24102 | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, Animal-derived-free | 25g | 生物化学 |
032-24101 | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, Animal-derived-free | 100g | 生物化学 |
034-24105 | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, Animal-derived-free | 500g | 生物化学 |
039-24312 | L(-)-Cystine, Animal-derived-free | 25g | 生物化学 |
031-24311 | L(-)-Cystine, Animal-derived-free | 100g | 生物化学 |
033-24315 | L(-)-Cystine, Animal-derived-free | 500g | 生物化学 |
120-06312 | L-Leucine, Animal-derived-free | 25g | 生物化学 |
122-06311 | L-Leucine, Animal-derived-free | 100g | 生物化学 |
124-06315 | L-Leucine, Animal-derived-free | 500g | 生物化学 |
◆相关产品
CultureSure®系列
已经过支原体检测、内毒素检测、活细菌数检测,可安心用于细胞培养。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 不含动物源 |
030-23921 | CultureSure® L-丙氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
032-23925 | 500g | |||
038-23601 | CultureSure® L-盐酸精氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
030-23605 | 500g | |||
033-23531 | CultureSure® L-天门冬酰胺一水物, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
035-23535 | 500g | |||
030-23541 | CultureSure® L-天门冬氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
032-23545 | 500g | |||
039-24231 | CultureSure® L-半胱氨酸盐酸盐水合物, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
031-24235 | 500g | |||
035-23611 | CultureSure® L-谷氨酰胺, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
037-23615 | 500g | |||
037-23931 | CultureSure® L-谷氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
039-23935 | 500g | |||
035-24135 | CultureSure® L-谷氨酸钠一水合物, 来源:植物 | 细胞培养 | 500g | - |
036-23881 | CultureSure® 甘氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
038-23885 | 500g | |||
033-23891 | CultureSure® L-羟脯氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
035-23895 | 500g | |||
032-23621 | CultureSure® L-组氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
034-23625 | 500g | |||
032-23741 | CultureSure® L-异白氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
034-23745 | 500g | |||
031-23711 | CultureSure® L-亮氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
033-23715 | 500g | |||
037-23791 | CultureSure® L-赖氨酸盐酸盐, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
039-23795 | 500g | |||
036-23761 | CultureSure® L-甲硫氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
038-23765 | 500g | |||
039-23751 | CultureSure® L-苯丙氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
031-23755 | 500g | |||
037-23551 | CultureSure® L-脯氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
039-23555 | 500g | |||
034-23561 | CultureSure® L-丝氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
036-23565 | 500g | |||
031-23571 | CultureSure® L-苏氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
033-23575 | 500g | |||
038-23581 | CultureSure® L-苏氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 50g | ○ |
034-23583 | 200g | |||
035-23591 | CultureSure® L-缬氨酸, 无动物源 | 细胞培养 | 100g | ○ |
037-23595 | 500g | |||
031-23951 | CultureSure® L-酪氨酸二钠盐二水合物, 无动物源 | 细胞培养 | 50g | ○ |
037-23953 | 250g |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。