细胞器检测试剂盒
发布时间:2023-09-11 点击数:108
细胞器检测试剂盒
Enzo 为细胞器特异性染色试验提供多种颜色的荧光,可用于荧光显微镜或共聚焦显微镜进行荧光共定位分析研究和检测化学物质或环境压力对细胞结构的改变。
◆三种细胞器同时检测试剂盒
Organelle-ID RGB® III assay Kit - ENZ-51032
预混的细胞器特异性染料可用于多重检测:内质网、高尔基体和细胞核。
特点
● 包含三种染料
● 光感度高,不易淬灭
工作原理
预混的细胞器特异性染料可用于多重检测:内质网(红色)、高尔基体(绿)和细胞核(蓝)。DNA 染色试剂盒 NUCLEAR-ID® Red DNA stain(for fluorescence microscopy and flow cytometry)
高亮度具有细胞通透性的 DNA 染料。
特点
● 低浓度和低细胞毒性可得到高亮度结果
● 无光致漂白效应
● 无需 RNA 酶处理
● 远红外荧光特异性 DNA 染料无需紫外光源
● 无光致漂白效应
● 无需 RNA 酶处理
● 远红外荧光特异性 DNA 染料无需紫外光源
◆溶酶体积聚检测试剂盒
Lyso-ID® Red cytotoxicity kit (GFP-Certified® ) for microplates - ENZ-51015
活细胞毒性检测试剂盒,无需细胞固定或破膜操作
特点
● Lyso-ID® 染料快速进入细胞,标记酸性细胞器
● 市面上一款可以长期检测细胞毒性的试剂盒
● 与其它 GFP 绿色荧光探针兼容
工作原理
阳离子两性示踪剂(CAT)染料快速进入细胞,在溶酶体和弱酸性的类溶酶体小泡中发红色荧光。
分类 | 产品编号 | Cellestial产品 | 应用 | 细胞类型 | 染料激发/发射波长(nm) | ||||
FC | MC | MP | L | F | P | ||||
细胞器检测 | ENZ-51025-K500 | ER-ID® Green Assay Kit ER-ID® 内质网检测试剂盒(绿色) | ● | ● | ● | ● | 441/551 | ||
ENZ-51026-K500 | ER-ID® Red Assay Kit (GFP-Certified) ER-ID® 胞内质网检测试剂盒(红色)(GFP-Certified) | ● | ● | ● | ● | 580/677 | |||
ENZ-51028-K100 | Golgi-ID® Green Assay Kit Golgi-ID® 高尔基体检测试剂盒(绿色) | ● | ● | ● | 473/534 | ||||
ENZ-51034-K500 | Lyso-ID® Green Detection Kit Lyso-ID® 溶酶体检测试剂盒(绿色) | ● | ● | Lyso-ID Green 481/544 Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 | |||||
ENZ-51005-500 | Lyso-ID® Red Detection Kit (GFP-Certified) Lyso-ID® 溶酶体检测试剂盒(红色)(GFP-Certified) | ● | ● | Lyso-ID Red 568/667 Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 | |||||
ENZ-51015-KP002 | Lyso-ID® Red Cytoxicity Kit (GFP-Certified) Lyso-ID® 溶酶体细胞毒性检测试剂盒(红色) (GFP-Certified) | ● | ● | ● | 568/667 | ||||
ENZ-51007-500 | Mito-ID® Red Detection Kit (GFP-Certified) Mito-ID® 线粒体检测试剂盒(红色)(GFP-Certified) | ● | ● | ● | ● | Mito-ID Red 558/690 Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 | |||
ENZ-51022-K500 | Mito-ID® Green Detection Kit Mito-ID® 线粒体检测试剂盒(绿色) | ● | ● | ● | ● | Mito-ID Green 460/560 Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 | |||
ENZ-52406 | Nuclear-ID® Red DNA Stain Nuclear-ID® 细胞核DNA染色试剂盒(红色) | ● | ● | ● | ● | ● | 568/637 | ||
ENZ-51009-500 | Nucleolar-ID® Green Detection Kit Nucleolar-ID® 细胞核染色试剂盒(绿色) | ● | ● | 450/481 | |||||
ENZ-51006-500 | Total Nuclear-ID ® Green/Red Nucleolar/Nuclear Total Nuclear-ID ® 核仁/细胞核检测试剂盒(绿色/红色) | ● | ● | Nucleolar-ID Green 450/481 Nuclear-ID Red 568/631 | |||||
ENZ-CHM103-0200 | Nuclear-ID® Blue DNA stain (GFP-Certified® ) 胞Nuclear-ID® 细胞核染色试剂(蓝色)(GFP-Certified®) | ● | ● | ● | ● | ● | 350/461 | ||
ENZ-53007-C200 | Organelle-ID® RGB Reagent I Organelle-ID® 溶酶体、线粒体和细胞核检测试剂 | ● | ● | Lysosome 568/667 Mitochondria 460/560 Nucleus 350/461 | |||||
ENZ-53008-C200 | Organelle-ID® RGB Reagent II Organelle-ID® 溶酶体、线粒体和细胞核检测试剂 | ● | ● | Lysosome 568/667 ER 440/565 Nucleus 350/461 | |||||
ENZ-51032-K100 | Organelle-ID® RGB III Assay Kit Organelle-ID® 内质网、高尔基体和细胞核检测试剂 | ● | ● | ER 580/677 Golgi 473/543 Nucleus 357/449 | |||||
ENZ-53009-C200 | Organelle-ID® RGB Reagent IV Organelle-ID® 内质网、高尔基体和细胞核检测试剂 | ● | ● | ER 580/677 Lysosome 481/544 Nucleus 350/461 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 |
ENZ-51025-K500 | ER-ID® Green assay kit ER-ID® 绿色 检测 试剂盒 | 1 Kit | - |
上一篇:GFP-CERTIFIED(R) 细胞凋亡/坏死检测试剂盒
下一篇:线粒体检测分析