多肽合成原料参考手册
发布时间:2026-05-15 点击数:4
多肽合成构建分子砌块精密设计与生物大分子功能表达的复杂系统。无论采用固相合成法(SPPS)还是液相合成策略,多肽产物的构象正确性、生物活性保留率及规模化生产效率,均取决于上游关键原料的精密设计与精准配伍。

基石之固:保护氨基酸
保护氨基酸是多肽链的“建筑砌块” 。由于氨基酸同时含有氨基和羧基,为了避免其在缩合过程中发生分子内环化或错接,对其进行选择性保护。
核心逻辑:通过化学基团封锁不需要反应的活性位点,实现定向连接。
应用:
保护氨基酸:最常用的是Fmoc(9-芴甲氧羰基)和Boc(叔丁氧羰基)策略。
Fmoc策略:使用哌啶脱保护,条件温和,适用于大多数常规多肽合成。
Boc策略:适用于对碱敏感或需要强酸切割的序列(如某些环肽、磷酸化肽)。
侧链保护氨基酸:针对半胱氨酸(Cys)、天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)等具有活性侧链的氨基酸,引入侧链保护基(如tBu, Trt等),以防止副反应。
构效之源:脂肪酸侧链
单纯的肽链往往面临稳定性差、半衰期短的问题。引入脂肪酸侧链是实现多肽“药物化” 的重要手段。
核心作用:
增强脂溶性:通过引入棕榈酰基(C16)或硬脂酰基(C18),提高多肽穿越细胞膜的能力(细胞渗透性)。
调控构象:长链脂肪酸可通过疏水相互作用引导多肽折叠成特定的结构,这对于模拟天然蛋白的活性构象至关重要。
应用:
GLP-1类药物:如司美格鲁肽正是通过在肽链上连接脂肪酸侧链,实现了与白蛋白的结合,从而大幅延长药效。
抗菌肽:脂肪酸修饰可破坏细菌细胞膜的完整性,提高杀菌效率。
改性之翼:聚乙二醇(PEG)修饰剂
PEG修饰(PEGylation)被誉为多肽药物的“隐身衣”,是多肽从实验室走向临床的关键改性技术。
核心价值:
抗免疫原性:PEG是一种亲水性高分子,能在多肽表面结合,可屏蔽抗原表位,降低被免疫系统识别的概率。
改善溶解性:许多多肽因疏水性强而水溶性极差,PEG修饰可大幅提升其溶解度和制剂稳定性。
减小肾清除率:增加分子量,避免多肽过快通过肾脏被清除,从而延长体内半衰期。
固相合成的标准流程(以Fmoc法为例)
树脂预处理:用二氯甲烷(DCM)溶胀树脂30分钟,确保反应位点暴露。
首个氨基酸固定:将 C 端 Fmoc 保护氨基酸(如 Fmoc-Lys (Boc)-OH)在缩合剂作用下与树脂共价连接。
脱保护:用20%哌啶/DMF溶液脱除N端Fmoc保护基,暴露氨基以便后续偶联。
循环偶联:将下一个 Fmoc 保护氨基酸与活化剂(如 HBTU/HOBt)预先活化,再加入反应体系,偶联反应 30-90 分钟;重复脱保护→偶联循环,直至整条肽链组装完成。
切割与纯化:用三氟乙酸(TFA)混合液切割肽链与树脂的连接键,脱除侧链保护基,经高效液相色谱(HPLC)纯化后冻干得到纯肽。
保护氨基酸系列
名称 | 货号 | CAS | 分子式 | 纯度 | 包装规格 |
N-α-Fmoc-N-δ-methyltrityl-D-lysine | FBX9520 | 198544-94-4 | C41H40N2O4 | 99% | 25KG |
N-α-Fmoc-N-β-trityl-L-asparagine | FBX9521 | 132388-59-1 | C38H32N2O5 | 99% | 25KG |
N-α-Fmoc-N-im-trityl-D-histidine | FBX9522 | 135610-90-1 | C40H33N3O4 | 99% | 25KG |
N-α-Fmoc-L-isoleucine | FBX9523 | 71989-23-6 | C21H23NO4 | 99% | 25KG |
N-α-Boc-N-ω-4-methoxy-2,3,6-trimethyl benzenesul | FBX9524 | 102185-38-6 | C21H34N4O7S | 99% | 25KG |
N-Fmoc-S-trityl-D-cysteine | FBX9530 | 167015-11-4 | C37H31NO4S | 99% | 25KG |
N-Fmoc-O-tert-butyl-L-threoninol | FBX9531 | 189337-28-8 | C23H29NO4 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine | FBX9532 | 77128-72-4 | C25H23NO5 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-N'-trityl-L-histidine | FBX9533 | 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-N'-Boc-L-Lysine | FBX9534 | 71989-26-9 | C26H32N2O6 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-N'-Boc-D-Lysine | FBX9535 | 92122-45-7 | C26H32N2O6 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-L-threonol | FBX9536 | 176380-53-3 | C19H21NO4 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-L-phenylalanine | FBX9537 | 35661-40-6 | C24H21NO4 | 99% | 25KG |
N-FMoc-L-aspartic acid 4-allyl ester | FBX9538 | 146982-24-3 | C22H21NO6 | 99% | 25KG |
N-Fmoc-L-Alanine monohydrate | FBX9539 | 35661-39-3 | C18H17NO4· H2O | 99% | 25KG |
N-fluorene methoxycarbonyl-D-glutamic acid-5-tert-butyl ester | FBX9540 | 104091-08-9 | C24H27NO6 | 99% | 25KG |
N-Boc-S-Trityl-L-cysteine | FBX9541 | 21947-98-8 | C27H29NO4S | 99% | 25KG |
N-Boc-O-Benzyl-L-Tyrosine | FBX9542 | 54784-43-9 | C21H25NO5 | 99% | 25KG |
N-BOC-O-Benzyl-L-serine | FBX9543 | 23680-31-1 | C15H21NO5 | 99% | 25KG |
N-Boc-N'-xanthyl-L-asparagine | FBX9544 | 65420-40-8 | C22H24N2O6 | 99% | 25KG |
N-Boc-N'-trityl-L-histidine | FBX9545 | 32926-43-5 | C30H31N3O4 | 99% | 25KG |
N-Boc-N'-Cbz-L-lysine | FBX9546 | 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 99% | 25KG |
N-Boc-N'-(9-xanthenyl)-L-glutamine | FBX9547 | 55260-24-7 | C23H26N2O6 | 99% | 25KG |
N-Boc-N'-(2-chlorobenzyloxycarbonyl)-L-lysine | FBX9548 | 54613-99-9 | C19H27ClN2O6 | 99% | 25KG |
N-Boc-L-Histidine | FBX9549 | 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 99% | 25KG |
N-BOC-L-Arginine hydrochloride | FBX9550 | 35897-34-8 | C11H22N4O4· HCl·H2O | 99% | 25KG |
N-BOC-L-Arginine hydrochloride | FBX9551 | 113712-06-4 | C11H25ClN4O5 | ppm | 25KG |
N-Boc-D-phenylalanine | FBX9552 | 18942-49-9 | C14H19NO4 | 99% | 25KG |
N-Boc-D-Leucine Monohydrate | FBX9553 | 200937-17-3 | C11H21NO4· H2O | 99% | 25KG |
N-Boc-D-Leucine Monohydrate | FBX9554 | 200937-17-3 | C11H23NO5 | 99% | 25KG |
N-Boc-D-glutaMic acid 1-tert-butyl ester | FBX9555 | 73872-71-6 | C14H25NO6 | 99% | 25KG |
N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-L-prolinol | FBX9558 | 69610-40-8 | C10H19NO3 | 99% | 25KG |
N-Alpha-fmoc-n-epsilon-allyloxycarbonyl-l-lysine | FBX9559 | 146982-27-6 | C25H28N2O6 | 99% | 25KG |
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)ethyl]-L-lysine | FBX9560 | 150629-67-7 | C31H36N2O6 | 99% | 25KG |
Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine | FBX9561 | 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 99% | 25KG |
Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-D-glutamine | FBX9562 | 200623-62-7 | C39H34N2O5 | 99% | 25KG |
Nalpha-FMOC-L-Tryptophan | FBX9563 | 35737-15-6 | C26H22N2O4 | 99% | 25KG |
Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride | FBX9564 | 139262-23-0 | C21H25ClN2O4 | 99% | 25KG |
Nalpha-FMOC-L-Asparagine | FBX9565 | 71989-16-7 | C19H18N2O5 | 99% | 25KG |
N-Alpha-FMoc-D-aspartic acid alpha-t-butyl ester | FBX9566 | 411.45 | 134098-70-7 | 99% | 25KG |
Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine | FBX9567 | 200124-22-7 | C24H38N4O7S | 99% | 25KG |
Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine | FBX9568 | 532.63 | 156648-40-7 | 99% | 25KG |
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-acetyl-L-lysine | FBX9569 | 410.46 | 159766-56-0 | 99% | 25KG |
N-alpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine Hydrochloride | FBX9570 | 201002-47-3 | C21H24N2O4· HCl | 99% | 25KG |
N-ALPHA, N-EPSILON-DI-BOC-L-LYSINE 4-NITROPHENYL ESTER | FBX9571 | 2592-19-0 | C22H33N3O8 | 99% | 25KG |
N(alpha)-boc-N(epsilon)-fmoc-L-lysine | FBX9591 | 84624-27-1 | C26H32N2O6 | 99% | 25KG |
N-(9H-Fluorene-9-ylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-serine | FBX9592 | 71989-33-8 | C22H25NO5 | 99% | 25KG |
N-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-N'-trityl-D-asparagine | FBX9593 | 180570-71-2 | C38H32N2O5 | 99% | 25KG |
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine | FBX9594 | 29022-11-5 | C17H15NO4 | 99% | 25kg |
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-beta-alanine | FBX9595 | 35737-10-1 | C18H17NO4 | 99% | 25KG |
N-(9-fluorenyl methoxycarbonyl)-L-valine | FBX9596 | 68858-20-8 | C20H21NO4 | 99% | 25KG |
N-(9-fluorene methoxycarbonyl)- D-valine | FBX9597 | 84624-17-9 | C20H21NO4 | 99% | 25KG |
N-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-O-(tert-butyl)-D-threonine | FBX9598 | 138797-71-4 | C23H27NO5 | 99% | 25KG |
L-Lysine, N2-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-N6-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- | FBX9599 | 1446752-60-8 | C34H42N2O6 | 99% | 25KG |
L-Fmoc-Aspartic acid alpha-tert-butyl ester | FBX9600 | 129460-09-9 | C23H25NO6 | 99% | 25KG |
Fmoc-S-trityl-L-cysteine | FBX9601 | 103213-32-7 | C37H31NO4S | 99% | 25KG |
Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine | FBX9602 | 86060-81-3 | C21H22N2O5S | 99% | 25KG |
Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine | FBX9603 | 71989-38-3 | C28H29NO5 | 99% | 25KG |
Fmoc-O-tert-Butyl-L-threonine | FBX9604 | 71989-35-0 | C23H27NO5 | 99% | 25KG |
Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine | FBX9605 | 118488-18-9 | C28H29NO5 | 99% | 25KG |
Fmoc-O-tert-butyl-D-serine | FBX9606 | 128107-47-1 | C22H25NO5 | 99% | 25KG |
FMoc-O-ethyl-D-tyrosine | FBX9607 | 162502-65-0 | C26H25NO5 | 99% | 25KG |
Fmoc-O-benzyl-L-tyrosine | FBX9608 | 71989-40-7 | C31H27NO5 | 99% | 25KG |
Fmoc-N-omega-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine | FBX9609 | 154445-77-9 | C34H40N4O7S | 99% | 25KG |
Fmoc-N-omega-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-D-arginine | FBX9610 | 187618-60-6 | C34H40N4O7S | 99% | 25KG |
Fmoc-L-Proline | FBX9611 | 71989-31-6 | C20H19NO4 | 99% | 25KG |
FMoc-L-Methionine sulfone | FBX9612 | 163437-14-7 | C20H21NO6S | 99% | 25KG |
FMOC-L-Methionine | FBX9613 | 71989-28-1 | C20H21NO4S | 99% | 25KG |
Fmoc-L-Leucine | FBX9614 | 35661-60-0 | C21H23NO4 | 99% | 25KG |
Fmoc-L-Glutamic acid-O-tert-butyl ester monohydrate | FBX9615 | 204251-24-1 | C24H27NO6· H2O | 99% | 25KG |
Fmoc-L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester | FBX9616 | 84793-07-7 | C24H27NO6 | 99% | 25KG |
Fmoc-L-Aspartic acid beta-tert-butyl ester | FBX9617 | 71989-14-5 | C23H25NO6 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
FMOC-L-Arginine | FBX9618 | 91000-69-0 | C21H24N4O4 | 99% | 25KG |
Fmoc-D-tryptophan | FBX9619 | 86123-11-7 | C26H22N2O4 | 99% | 25KG |
Fmoc-D-Threoninol | FBX9620 | 252049-02-8 | C19H21NO4 | 99% | 25KG |
Fmoc-D-Proline | FBX9621 | 101555-62-8 | C20H19NO4 | 99% | 25KG |
Fmoc-D-phenylalanine | FBX9622 | 86123-10-6 | C24H21NO4 | 99% | 25KG |
Fmoc-D-Methionine | FBX9623 | 112883-40-6 | C20H21NO4S | 99% | 25KG |
Fmoc-D-Leucine | FBX9624 | 114360-54-2 | C21H23NO4 | 99% | 1kg; 5kg; 10kg; 25kg |
Fmoc-D-Aspartic acid beta-tert-butyl ester | FBX9625 | 112883-39-3 | C23H25NO6 | 99% | 25KG |
Fmoc-D-Ala-OH· H2O | FBX9626 | 884880-37-9 | C18H17NO4· H2O | 99% | 25KG |
Fmoc-D-4-methoxyphenylalanine | FBX9627 | 201335-88-8 | C25H23NO5 | 99% | 25KG |
Fmoc-Arg(NO2)-OH | FBX9628 | 58111-94-7 | C21H23N5O6 | 99% | 25KG |
D-Lysine, N2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride (1:1) | FBX9629 | 2413365-27-0 | C25H32N2O4· HCl | 99% | 25KG |
Boc-S-trityl-D-cysteine | FBX9630 | 87494-13-1 | C27H29NO4S | 99% | 25KG |
Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine | FBX9631 | 47375-34-8 | C18H27NO5 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Boc-O-tert-butyl-L-threonine | FBX9632 | 13734-40-2 | C13H25NO5 | 99% | 25KG |
Boc-N-gamma-trityl-D-Asparagine | FBX9633 | 210529-01-4 | C28H30N2O5 | 99% | 25KG |
BOC-L-Tyrosine | FBX9634 | 3978-80-1 | C14H19NO5 | 99% | 25KG |
Boc-L-Proline-methyl ester | FBX9635 | 59936-29-7 | C11H19NO4 | 99% | 25KG |
BOC-L-Isoleucine | FBX9636 | 13139-16-7 | C11H21NO4 | 99% | 25KG |
Boc-L-Glutamic acid 5-benzylester | FBX9637 | 13574-13-5 | C17H23NO6 | 99% | 25KG |
Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester | FBX9638 | 24277-39-2 | C14H25NO6 | 99% | 25KG |
Boc-L-Glutamic acid 1-benzyl ester | FBX9639 | 30924-93-7 | C17H23NO6 | 99% | 25KG |
BOC-L-4-Nitrophe | FBX9640 | 33305-77-0 | C14H18N2O6 | 99% | 25KG |
Boc-D-Serine | FBX9641 | 6368-20-3 | C8H15NO5 | 99% | 25KG |
BOC-D-Alanine | FBX9642 | 7764-95-6 | C8H15NO4 | 99% | 25KG |
Boc-beta-alanine | FBX9643 | 3303-84-2 | C8H15NO4 | 99% | 25KG |
3-(Boc-amino)-1-propanol | FBX9644 | 58885-58-8 | C8H17NO3 | 99% | 25KG |
1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan | FBX9647 | 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 99% | 25KG |
1-Boc-N-Fmoc-D-tryptophan | FBX9648 | 163619-04-3 | C31H30N2O6 | 99% | 25KG |
1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-histidine compd. with cyclohexanamine | FBX9649 | 576.69 | 210820-99-8 | 99% | 25KG |
(S)-Allyl 2-((((9H-fluoren-9-yl)Methoxy)carbonyl)aMino)-6-aMinohexanoate hydrochloride | FBX9650 | 815619-80-8 | C24H29ClN2O4 | 99% | 25KG |
(S)-6-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-aminohexanoic acid hydrochloride | FBX9651 | 253138-02-2 | C21H25ClN2O4 | 99% | 25KG |
(S)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)Methoxy)carbonyl)aMino)-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid | FBX9652 | 459.49 | 122350-52-1 | 99% | 25KG |
(S)-2,6-Bis-tert-butoxycarbonylaMinohexanoic acid | FBX9653 | 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 99% | 25KG |
(S)-2-(Boc-aMino)-3-Methylbutyric acid | FBX9654 | 13734-41-3 | C10H19NO4 | 99% | 25KG |
PEG衍生系列
产品名称 | 货号 | CAS号 | 三字母名称 |
DBCO-PEG3-oxyamine | FBX9698 | 2748394-67-2 | DBCO-PEG3-oxyamine |
Boc-PEG12-CH2CH2COOH | FBX9699 | 187848-68-6 | Boc-PEG12-CH2CH2COOH |
Boc-PEG6-CH2CH2COOH | FBX9700 | Boc-PEG6-CH2CH2COOH | |
Fmoc-AEEA-OH、[2-[2-(Fmoc-氨基)乙氧基]乙氧基]乙酸 | FBX9701 | 166108-71-0 | Fmoc-PEG2-CH2COOH |
Fmoc-NH-PEG1-CH2CH2COOH | FBX9702 | 1654740-73-4 | Fmoc-PEG-CH2CH2COOH |
Fmoc-NH-PEG24-CH2CH2COOH | FBX9703 | 2170484-59-8 | Fmoc-PEG24-CH2CH2COOH |
Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH | FBX9704 | 868594-52-9 | Fmoc-PEG8-CH2COOH |
Fmoc-NMe-PEG4-acid | FBX9705 | 2170240-98-7 | Fmoc-(NMe)PEG4-acid |
Fmoc-PEG11-acetic acid | FBX9706 | 2291257-76-4 | Fmoc-PEG11-CH2COOH |
Fmoc-PEG12-acetic acid | FBX9707 | 675606-79-8 | Fmoc-PEG12-CH2COOH |
Fmoc-PEG2-propionic acid、Fmoc-NH-PEG2-CH2CH2COOH | FBX9708 | 872679-70-4 | Fmoc-PEG2-CH2CH2COOH |
Fmoc-PEG3-acetic acid、Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH | FBX9709 | 139338-72-0 | Fmoc-PEG3-CH2COOH |
Fmoc-PEG3-propionic acid、Fmoc-NH-PEG3-CH2CH2COOH | FBX9710 | 867062-95-1 | Fmoc-PEG3-CH2CH2COOH |
Fmoc-PEG4-acetic acid | FBX9711 | 437655-95-3 | Fmoc-PEG4-CH2COOH |
Fmoc-PEG4-propionic acid | FBX9712 | 557756-85-1 | Fmoc-PEG4-CH2CH2COOH |
Fmoc-PEG5-acetic acid、Fmoc-NH-PEG5-CH2COOH | FBX9713 | 635287-26-2 | Fmoc-PEG5-CH2COOH |
Fmoc-PEG6-acetic acid、Fmoc-NH-PEG6-CH2COOH | FBX9714 | 437655-96-4 | Fmoc-PEG6-CH2COOH |
脂肪酸侧链系列
产品名称 | 货号 | CAS号 | 描述 |
TZ-Ste-SO2-nBu-AEEA-Glu(OH)-Glu(OH)-AEEA-Lys(OH)-C | AAU0178A | 生长激素侧链 | |
HO-Ste-CYH-Glu(OH)-Glu(OH)-AEEEEA-Mal | AAU0179A | 生长激素侧链 | |
tBuO-Ste-Glu(AEEA-AEEA-OH)-OtBu | AAU0182A | 1118767-16-0 | 索马鲁肽侧链 |
tBuO-Ste-Glu(AEEA-AEEA-OSu)-OtBu | AAU0183A | 1118767-15-9 | 索马鲁肽侧链 |
tBuO-Ste-Glu(AEEA-AEEA-ONa)-OtBu | AAU0184A | 索马鲁肽侧链 | |
十八烷二酸 | AAU0185A | 4871-70-5 | 索马鲁肽侧链 |
十八烷二酸单叔丁酯 | AAU0186A | 843666-40-0 | 索马鲁肽侧链 |
AEEA | AAU0187A | 134978-97-5 | 索马鲁肽侧链 |
AEEA-AEEA | AAU0188A | 1143516-05-5 | 索马鲁肽侧链 |
Boc-His(Trt)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH | AAU0192A | 索马鲁肽侧链 | |
Fmoc-Lys(tBuO-Ste-Glu(AEEA-AEEA)-OtBu)-OH | AAU0193A | 1662688-20-1 | 索马鲁肽侧链 |
tBuO-Ste-Glu(AEEA-AEEA-Glu)-OtBu | AAU0194A | 索马鲁肽侧链 | |
Pal-Glu(OSu)-OtBu | AAU0195A | 204521-63-1 | 利拉鲁肽侧链 |
D-Pal-Glu(OSu)-OtBu | AAU0196A | 57078-98-5 | 利拉鲁肽侧链 |
L-HO-Pal-Lys(OSu)-OH | AAU0197A | 利拉鲁肽侧链 | |
L-Pal-Glu(OSu)-OH | AAU0198A | 294855-91-7 | 利拉鲁肽侧链 |
L-Pal-Glu(OH)-OtBu | AAU0199A | 利拉鲁肽侧链 | |
2L-HO-Pal-Glu(OSu)-OtBu | AAU0200A | 利拉鲁肽侧链 | |
L-HO-Pal-Glu(OSu)-OH | AAU0201A | 德谷胰岛素侧链 | |
L-tBuO-Pal-Glu(OSu)-OtBu | AAU0202A | 德谷胰岛素侧链 | |
L-tBuO-Pal-Glu(OSu)-OH | AAU0203A | 德谷胰岛素侧链 | |
(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠(SNAC) | AJL1314A | 203787-91-1 | 试剂级 |
(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠(SNAC) | AJL1314B | 203787-91-1 | 药辅级 |
片段肽
名称 | 货号 | 分子量 | CAS | 纯度 | 包装规格 |
Boc-His(trt)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH | FBX9670 | 824.98 | 1428125-85-2 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
L-alpha-glutamyl-L-valyl-L-phenylalanine | FBX9671 | 393.43 | 31461-61-7 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
(2S)-1-[(2S)-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl} amino)hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid | FBX9672 | 565.66 | 130445-10-2 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Glycylglycine | FBX9673 | 132.12 | 556-50-3 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
2-[[(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl amino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoyl] amino]acetic acid | FBX9674 | 676.76 | 1428125-83-0 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Fmoc-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-OH | FBX9675 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG | ||
Fmoc-Asp(OtBu)-Val-OH | FBX9676 | 510.59 | 131117-30-1 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Boc-Lys(Boc)-Gly-OH | FBX9677 | 403.47 | 120893-72-3 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycylglycine | FBX9678 | 232.23 | 31972-52-8 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
(S)-1-((S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)Methoxy) carbonyl)pyrrolidine-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxylicacid | FBX9679 | 434.48 | 129223-22-9 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Glycyl-glycyl-glycine | FBX9680 | 189.17 | 556-33-2 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH | FBX9681 | 810.95 | 1418291-58-3 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
Cbz-Gly-Gly | FBX9682 | 266.25 | 2566-19-0 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
2-[[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoyl]amino]acetic acid | FBX9683 | 554.64 | 1428125-85-2 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
(S)-2-(2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanamido)-2-methylpropanoic acid | FBX9684 | 582.7 | 2061897-68-3 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanyl-L-alanine | FBX9685 | 382.41 | 87512-31-0 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
2-[(2S)-5-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanamido]acetic acid | FBX9686 | 482.53 | 866044-63-5 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
S)-2-(2-((tert-Butoxycarbonyl)aMino)propanaMido)acetic acid | FBX9687 | 246.26 | 28782-78-7 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6-[N-(1-oxohexadecyl)-L-gamma-glutamyl]-L-lysine 1'-(1,1-dimethylethyl) ester | FBX9688 | 792.06 | 1491158-62-3 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
(5R)-3-[(2S)-2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-methyl-1-oxopentyl]-2,2,5-trimethyl-4-oxazolidinecarboxylic acid | FBX9689 | 494.58 | 955048-89-2 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic acid | FBX9690 | 466.57 | 88743-98-0 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
(4S,5R)-3-[2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)acetyl]-2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid | FBX9691 | 438.47 | 1262308-49-5 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycylglycylglycine | FBX9692 | 468.46 | 1001202-16-9 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl-glycine | FBX9693 | 354.36 | 35665-38-4 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
2-[2-(2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-amino}acetamido)acetamido]acetic acid | FBX9694 | 411.41 | 170941-79-4 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
2-[(2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-{N'-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)sulfonyl]carbamimidamido}pentanamido]acetic acid | FBX9695 | 705.82 | 660846-80-0 | 99% | 1KG; 10KG; 25KG |
10-Oxo-5,8,14,17-tetraoxa-2,11-diazanonadecanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester | FBX9696 | 530.57 | 560088-89-3 | 0.99 | 1KG; 10KG; 25KG |
N-[N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-glycine | FBX9697 | 368.38 | 116747-54-7 | 0.99 | 1KG; 10KG; 25KG |
热门肽
产品名称 | 货号 | CAS号 | 三字母名称 | 产品描述 |
