真菌及植物来源凝集素
发布时间:2026-05-09 点击数:3
真菌及植物来源凝集素Lectins是一种糖蛋白。可与糖链结合,与分化、发育、免疫、感染有关。
Lectins Specific for Galactose (Gal)/N-acetylgalactosamine (GalNAc)
半乳糖(GAL)/N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)特异性凝集素
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
JOM-J102 | Agaricus bisporus [ABA] 双孢蘑菇凝集素 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J202 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J502 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J104 | Dolichos biflorus [DBA] 双花扁豆凝集素 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J204 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J404 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J504 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J106 | Erythrina cristagalli [ECA] 鸡冠刺桐凝集素ECA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J206 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J306 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J111 | Phaseolus vulgaris [PHA-E4] 菜豆凝集素PHA-E4 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J211 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J311-2ML | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J311-5ML | Agarose | 5 mL | 4℃ | |
JOM-J411 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J511 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J112 | Phaseolus vulgaris [PHA-L4] 菜豆凝集素PHA-L4 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J212 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J312 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J412 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J512 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J113 | Phaseolus vulgaris [PHA-P] 菜豆凝集素PHA-P | Unlabeled | 50 mg | 4℃ |
JOM-J114 | Arachis hypogaea(Peanut) [PNA] 花生凝集素PNA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J214 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J314 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J414 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J514 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J117 | Glycine max(Soybean) [SBA] 大豆凝集素SBA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J217 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J317 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J417 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J517 | FITC | 1 mg | -20℃ |
Lectins Specific for Mannose (Man)
甘露糖特异性凝集素(Man)
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
JOM-J103 | Canavalia ensiformis(Jack bean) [Con A] 刀豆凝集素A | Unlabeled | 500 mg | 4℃ |
JOM-J203 | Biotin | 5 mg | 4℃ | |
JOM-J303-100ML | Agarose | 100 mL | 4℃ | |
JOM-J303-10ML | Agarose | 10 mL | 4℃ | |
JOM-J403 | HRP | 2 mg | -20℃ | |
JOM-J503 | FITC | 10 mg | -20℃ | |
JOM-J107 | Lens culinaris [LCA] 扁豆凝集素LCA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J207 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J307 | Agarose | 5 mL | 4℃ | |
JOM-J407 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J507 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J115 | Pisum sativum[PSA] 豌豆凝集素PSA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J315 | Agarose | 2 mL | 4℃ |
Lectins Specific for Fucose (Fuc)
岩藻糖(Fuc)特异性凝集素
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
J301 | Aleuria aurantia[AAL] 橙黄网孢盘菌凝集素AAL | Agarose | 1 mL | 4℃ |
J501 | FITC | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J101-R | Aleuria aurantia[AAL],recombinant 重组橙黄网孢盘菌凝集素AAL | Unlabeled | 1 mg | 4℃ |
JOM-J201-R | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J109 | Lotus tetragonolobus[Lotus] 翅荚百脉根凝集素LTL | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J209 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J309 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J509 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J119 | Ulex europaeus[UEA-I] 荆豆凝集素UEA-I | Unlabeled | 2 mg | 4℃ |
JOM-J219 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J319 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J419 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J519 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J107 | Lens culinaris[LCA] 扁豆凝集素LCA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J207 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J307 | Agarose | 5 mL | 4℃ | |
JOM-J407 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J507 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J115 | Pisum sativum[PSA] 豌豆凝集素PSA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J315 | Agarose | 2 mL | 4℃ |
Lectins Specific for N-acetylglucosamine (GlcNAc)
N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)特异性凝集素
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
JOM-J105 | Datura stramonium[DSA] 曼陀罗凝集素DSA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J205 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J305 | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J405 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J505 | FITC | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J116 | Phytolacca americana[PWM] 美商陆凝集素PWM | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J120 | Triticum vulgare(Wheat germ)[WGA] 小麦胚芽凝集素WGA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ |
JOM-J220 | Biotin | 1 mg | 4℃ | |
JOM-J320-2ML | Agarose | 2 mL | 4℃ | |
JOM-J320-5ML | Agarose | 5 mL | 4℃ | |
JOM-J420 | HRP | 1 mg | -20℃ | |
JOM-J520 | FITC | 1 mg | -20℃ |
上一篇:真菌及植物来源凝集素
下一篇:半乳糖凝集素(稳定型/全长),基因重组体,溶液