核酸染色试剂 SAFELOOK(TM) 系列
发布时间:2025-11-17 点击数:2
核酸染色试剂 SAFELOOK™ 系列本系列是致突变性低、安全性高的核酸染色试剂,开发用于替代致突变性高的溴化乙锭(EtBr)染色试剂。
SAFELOOK™ GREEN/RED 可用于预染色和后染色。
SAFELOOK™ Load-Green/Load-Red可用于上样染色(与样品混合后进行电泳)。
◆特点
● 与其他致突变性低的核酸染色试剂相比性价比高
● 致突变性低,可放心使用
● 提供预染色?后染色型和上样染色型两种产品
◆产品选择表
SAFELOOK™ GREEN 核酸染色液 | SAFELOOK™ RED 核酸染色液 | SAFELOOK™ Load-Green(6×) | SAFELOOK™ Load-Red (6×) | |
染色方法 | 预染色?后染色 | 预染色?后染色 | 上样染色 | 上样染色 |
激发波长 | 490 nm | 540 nm | 490 nm | 540 nm |
荧光波长 | 520 nm(DNA) 635 nm(RNA) | 630 nm | 525 nm | 630 nm |
光源 | LED※1 / UV | LED / UV※2 | LED※1 / UV | LED / UV※2 |
推荐凝胶 | 琼脂糖 | 琼脂糖 | 琼脂糖/聚丙烯酰胺 | 琼脂糖/聚丙烯酰胺 |
适用样品 | dsDNA / ssDNA / RNA | dsDNA / ssDNA / RNA | dsDNA / ssDNA / RNA | dsDNA / ssDNA / RNA |
※1:SAFELOOK™ GREEN核酸染色液、SAFELOOK™ Load-Green(6×)也可以使用蓝光LED进行观察。
※2:SAFELOOK™ RED核酸染色液、SAFELOOK™ Load-Red (6×)推荐使用UV进行观察(使用LED观察需探讨实验条件)。
◆使用量
■ 预染色
每100 mL凝胶溶液中添加5 μL SAFELOOK™。根据实验需求,每200 mL电泳缓冲液添加5-10 μL 。
■ 后染色
每100 mL缓冲液添加10-20 μL(1∶5000-1∶10000)SAFELOOK™。
■ 上样染色
按染色液∶样品=1∶5的比例添加SAFELOOK™至样品和标记物。
◆应用实例
SAFELOOK™ GREEN核酸染色液 | SAFELOOK™ RED 核酸染色液 | SAFELOOK™ Load-Green(6×) | SAFELOOK™ Load-Red (6×) | |||||
预染色 | 后染色 | 预染色 | 后染色 | 上样染色 | 上样染色 | |||
LED | UV | LED | UV | UV | UV | LED | UV | UV |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 染色方法
● 预染色:每100 mL琼脂糖溶液中添加5 μL 染色液,制备凝胶。然后,每100 mL电泳缓冲液添加5 μL染色液。
● 后染色:每100 mL TAE缓冲液添加10 μL染色液,制备染色缓冲液。将电泳后的凝胶在染色缓冲液中浸泡30 min。
● 上样染色:按染色液∶样品=1∶5的比例混合。转移至琼脂糖凝胶中进行电泳。
◆与溴化乙锭(EtBr)进行比较
DNA Marker(产品编号:313-06961)在相同条件下进行琼脂糖电泳,并使用 LED 或 UV 透射仪观察条带。染色条件分别为 SAFELOOK™ 和 EtBr 的推荐条件。
SAFELOOK™ GREEN核酸染色液 | SAFELOOK™ RED核酸染色液 | ||||||
预染色/LED | 后染色/LED | 预染色/UV | 后染色/UV | ||||
SAFELOOK™ | EtBr | SAFELOOK™ | EtBr | SAFELOOK™ | EtBr | SAFELOOK™ | EtBr |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◆产品列表
预染色·后染色型
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
194-18843 | SAFELOOK™ Green Nucleic Acid Stain SAFELOOK™ 绿色核酸染料 | 500 μL |
197-18833 | SAFELOOK™ Red Nucleic Acid Stain SAFELOOK™ 红色核酸染料 | 500 μL |
上样染色型
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
199-18153 | SAFELOOK™ Load-Green (6×) SAFELOOK™ 绿色上样染料 (6×) | 1 mL |
196-18163 | SAFELOOK™ Load-Red (6×) SAFELOOK™ 红色上样染料 (6×) | 1 mL |
194-18164 | 1 mL ×5 |
■ 相关产品
溴化乙啶
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
315-90051 | Ethidium Bromide Solution 溴化乙啶溶液(EB溶液) | 10 mL |
琼脂糖
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
316-01191 | Agarose S 标准型琼脂糖S(普通型) | 5 g |
312-01193 | 100 g | |
318-01195 | 500 g | |
313-90231 | Agarose S 标准型琼脂糖S | 1 kg |
316-06071 | Agarose S Tablet 标准型琼脂糖S(片剂) | 0.5 g×140 |
312-06073 | 0.5 g×10 | |
318-01433 | Agarose HS 高强度琼脂糖HS | 2 g |
312-01431 | 100 g | |
314-06511 | Agarose XP 低融点琼脂糖XP | 3 g |
312-06512 | 25 g | |
310-06513 | 100 g | |
316-06515 | 500 g | |
315-03241 | Agarose 21 小分子核酸分离用琼脂糖21 | 3 g×25 |
311-03243 | 3 g | |
313-03242 | 25 g | |
319-03244 | 100 g | |
319-02683 | Agarose X 小分子核酸分离用琼脂糖X | 3 g |
311-02682 | 25 g | |
313-02681 | 100 g | |
315-01203 | Agarose H 高强度琼脂糖H | 1 g |
319-01201 | 10 g | |
317-01202 | 25 g |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
















