LabAssay(TM) Glucose LabAssay(TM) 葡萄糖检测试剂盒(Mutarotase-GOD 法)
发布时间:2024-09-26 点击数:57
LabAssay™ Glucose (Mutarotase-GOD method)
LabAssay™ 葡萄糖检测试剂盒(Mutarotase-GOD法)
葡萄糖是生物体内重要的能量来源物质。在溶液中,葡萄糖α型和β型两种异构体以维持一定比例的平衡状态存在(也有链状葡萄糖,但数量极少)。本产品为酶法测定试剂,结合了将α-D-葡萄糖转化为β-型的变旋酶和只作用于β-D-葡萄糖的葡萄糖氧化酶。
◆检测原理
显色试剂作用于样品后,样品中的α-D-葡萄糖在变旋酶的作用下迅速转化为β-D-葡萄糖。β-D-葡萄糖受到葡萄糖氧化酶(GOD)的作用而被氧化,同时生成过氧化氢。生成的过氧化氢在过氧化物酶(POD)的作用下,与显色剂中的苯酚和4-氨基安替比林定量氧化缩合,生成红色素。通过测定这种红色色素,即可计算样品中的葡萄糖浓度。
◆试剂盒性能
● 标准曲线范围:50~500 mg/dL(mg/100 mL)
● 检测时间:约10 min
● 样品:血清、血浆(小鼠、大鼠、人)
● 样品量:2 μL
● 测定波长:主波长505 nm、副波长600nm
◆标准曲线示例
◆检测操作方法
微孔板法
按照下表条件在孔板中反应。
Tests | 标准 | 空白对照 | |
显色试剂 | 300 μL | 300 μL | 300 μL |
待测物 | 样品 2 μL | 标准溶液 2 μL | -※1 |
充分混合,37℃加热 5 min。以空白为对照,测定样品和标准溶液在 505 nm※2 处的吸光度。 |
※1:是否添加 2 μL 的水都不会对吸光度造成实际上的差异,因此省略水的添加。
※2:双波长检测时,主波长505 nm/副波长600 nm。
◆数据
加标回收测试
葡萄糖的加标回收测试,将已知含量的标准品加标到人、小鼠、大鼠样品中,n=2。
人样品
人样品 | 添加量(mg/dL) | 实测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | - | 104 | - | - |
109 | 205 | 101 | 92.7 | |
163 | 246 | 143 | 87.7 | |
218 | 308 | 204 | 93.6 | |
272 | 363 | 259 | 95.2 | |
血浆样品(EDTA) | - | 100 | - | - |
114 | 201 | 101 | 88.6 | |
171 | 249 | 149 | 87.1 | |
228 | 306 | 206 | 90.4 | |
285 | 357 | 257 | 90.2 | |
血浆样品(肝素) | - | 103 | - | - |
112 | 219 | 116 | 104 | |
168 | 262 | 159 | 94.6 | |
224 | 308 | 205 | 91.5 | |
280 | 369 | 266 | 95 |
小鼠样品
小鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 实测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | - | 98.1 | - | - |
89.2 | 177 | 78.9 | 88.5 | |
134 | 201 | 103 | 76.9 | |
178 | 251 | 153 | 86 | |
223 | 280 | 182 | 81.6 | |
血浆样品(EDTA) | - | 93 | - | - |
90.8 | 174 | 81 | 89.2 | |
136 | 203 | 110 | 80.9 | |
182 | 248 | 155 | 85.2 | |
227 | 276 | 183 | 80.6 | |
血浆样品(肝素) | - | 111 | - | - |
91.2 | 187 | 76 | 83.3 | |
137 | 227 | 116 | 84.7 | |
182 | 263 | 152 | 83.5 | |
228 | 294 | 183 | 80.3 |
大鼠样品
大鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 实测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | - | 96.1 | - | - |
86.1 | 179 | 82.5 | 95.8 | |
129 | 214 | 117 | 90.7 | |
172 | 258 | 162 | 94.2 | |
215 | 295 | 199 | 92.6 | |
血浆样品(EDTA) | - | 101 | - | - |
95 | 193 | 92 | 96.8 | |
143 | 226 | 125 | 87.4 | |
190 | 273 | 172 | 90.5 | |
238 | 310 | 209 | 87.8 | |
血浆样品(肝素) | - | 103 | - | - |
99 | 196 | 93 | 93.9 | |
149 | 226 | 123 | 82.6 | |
198 | 279 | 176 | 88.9 | |
248 | 319 | 216 | 87.1 |
样品检测示例
人血清样品
测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | ||
混合人血清 | 104.2 | 102.9 | 103.6 | 0.97 | 0.94 |
混合人血浆(EDTA) | 99.8 | 100.2 | 100 | 0 | 0 |
正常雄性Sprague Dawley大鼠血清
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 132.2 | 139.9 | 136.1 | 5.4 | 4 |
2 | 113.9 | 122.3 | 118.1 | 5.9 | 5 |
3 | 135.2 | 143.8 | 139.5 | 6.1 | 4.3 |
4 | 118.4 | 114.9 | 116.6 | 2.5 | 2.2 |
5 | 132 | 136.9 | 134.5 | 3.5 | 2.6 |
正常雄性Sprague Dawley大鼠血浆(K2EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 107.3 | 108.2 | 107.8 | 0.64 | 0.59 |
2 | 108.9 | 112.5 | 110.7 | 2.6 | 2.3 |
3 | 124.3 | 123.4 | 123.9 | 0.65 | 0.52 |
4 | 105 | 111.2 | 108.1 | 4.4 | 4.1 |
5 | 110.2 | 118.5 | 114.3 | 5.9 | 5.1 |
正常CD-1(ICR)雄性小鼠血清
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 127.1 | 132.6 | 129.9 | 3.9 | 3 |
2 | 145.9 | 148.1 | 147 | 1.5 | 1 |
3 | 143.4 | 158.4 | 150.9 | 11 | 7 |
4 | 150.2 | 157.1 | 153.6 | 4.9 | 3.2 |
5 | 136.3 | 132.2 | 134.3 | 2.9 | 2.1 |
正常CD-1(ICR)雄性小鼠血浆(K2EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 86.8 | 87.9 | 87.3 | 0.72 | 0.83 |
2 | 88.3 | 94.4 | 91.3 | 4.4 | 4.8 |
3 | 100.2 | 95.1 | 97.7 | 3.6 | 3.7 |
4 | 107.7 | 98.8 | 103.2 | 6.3 | 6.1 |
5 | 106.1 | 108.6 | 107.3 | 1.8 | 1.6 |
正常CD(ICR)雄性小鼠全血(K2EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 81.6 | 82.9 | 82.2 | 0.91 | 1.1 |
2 | 108 | 118 | 113 | 7.1 | 6.2 |
3 | 92 | 84.5 | 88.2 | 5.3 | 6 |
4 | 95.5 | 101 | 98.2 | 3.8 | 3.9 |
5 | 69.3 | 67.2 | 68.3 | 1.5 | 2.2 |
正常雄性比格犬血清
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 97.6 | 110 | 104 | 9.1 | 8.7 | 4 |
2 | 71.1 | 79.7 | 75.4 | 6.1 | 8.1 | 6 |
3 | 65.2 | 75 | 70.1 | 6.9 | 9.8 | 6 |
4 | 63.3 | 62.7 | 63 | 0.39 | 0.61 | 11 |
5 | 77.6 | 86.5 | 82 | 6.3 | 7.7 | 12 |
6 | 73.3 | 79 | 76.2 | 4 | 5.3 | 6 |
7 | 36.8 | 38.8 | 37.8 | 1.4 | 3.8 | 10 |
8 | 56.2 | 60.2 | 58.2 | 2.8 | 4.9 | 4 |
正常雄性比格犬血浆(EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 97.4 | 89.3 | 93.4 | 5.7 | 6.1 | 4 |
2 | 96 | 90.9 | 93.5 | 3.6 | 3.9 | 6 |
3 | 88.5 | 81.4 | 84.9 | 5 | 5.9 | 10 |
4 | 78.6 | 71.8 | 75.2 | 4.8 | 6.4 | 12 |
5 | 85.5 | 80.2 | 82.9 | 3.8 | 4.5 | 6 |
6 | 75 | 71.8 | 73.4 | 2.2 | 3 | 11 |
7 | 85.7 | 83.7 | 84.7 | 1.4 | 1.6 | 10 |
8 | 83.9 | 82.6 | 83.2 | 0.91 | 1.1 | 12 |
正常雄性短毛猫血清
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 63.2 | 64.7 | 64 | 1.1 | 1.7 | 3 |
2 | 65.2 | 67.1 | 66.1 | 1.3 | 2 | 3 |
3 | 32.4 | 37 | 34.7 | 3.2 | 9.4 | 6 |
4 | 40.2 | 43.3 | 41.8 | 2.2 | 5.3 | 4 |
5 | 44.8 | 44.2 | 44.5 | 0.46 | 1 | 6 |
6 | 21.4 | 20.3 | 20.8 | 0.72 | 3.4 | 6 |
7 | 253 | 248 | 250 | 3.7 | 1.5 | 1 |
8 | 98.2 | 91.6 | 94.9 | 4.7 | 5 | 1 |
正常雄性短毛猫血浆(EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 200 | 201 | 200 | 0.94 | 0.47 | 0.5 |
2 | 118 | 115 | 117 | 2.3 | 2 | 1 |
3 | 223 | 224 | 224 | 0.54 | 0.24 | 3 |
4 | 272 | 261 | 266 | 7.5 | 2.8 | 0.5 |
5 | 120 | 119 | 119 | 0.83 | 0.69 | 3 |
6 | 115 | 112 | 114 | 2 | 1.8 | 3 |
7 | 134 | 136 | 135 | 1.4 | 1 | 0.5 |
8 | 107 | 109 | 108 | 1.5 | 1.4 | 1 |
◆稀释线性度测试
参考文献
1. Yamashita, Y. et al. : Biosci. Biotechnol. Biochem., 77, 888 (2013). ※小鼠血浆
2. Narita, T. et al. : Exp. Gerontol., 104, 127 (2018). ※大鼠血浆
3. Yamasaki, M. et al. : Food Sci. Technol. Res., 21, 827 (2015). ※小鼠血清
4. Fan, Y. et al. : J. Biomed. Sci., 23, 56 (2016). ※小鼠血清
5. Wang, W. et al. : J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst., 15, 384 (2014). ※小鼠血清
6. Yamashita, Y. et al. : J. Nutr. Sci., 1, e2 (2012). ※小鼠血浆
7. Maesako, M. et al. : Neurobiol. Aging., 33, 1011 (2012). ※小鼠血清
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 产品等级 |
638-50971 | LabAssay™ Glucose LabAssay™ 葡萄糖检测试剂盒(Mutarotase-GOD法) | 500 tests | for Cellbiology |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。