LabAssay(TM) Phospholipid LabAssay(TM) 磷脂检测试剂盒
发布时间:2024-09-20 点击数:45
LabAssay™ Phospholipid
LabAssay™ 磷脂检测试剂盒
磷脂连同糖蛋白、胆固醇和蛋白是生物膜的主要组成成分,与脂肪的乳化、吸收和血液凝固等重要功能密切相关。本产品是基于N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3'5-二甲氧基苯胺钠盐(DAOS)的蓝色显色酶法试剂。通过微孔板法检测小鼠血清中的磷脂含量。
◆检测原理
样品中的磷脂(卵磷脂、溶血卵磷脂、鞘磷脂)在磷酸酶D的作用下水解,释放出胆碱。游离胆碱在胆碱氧化酶的作用下被氧化成甜菜碱,同时生成过氧化氢。产生的过氧化氢在过氧化物酶 (POD) 的作用下定量氧化缩合 DAOS 和 4-氨基安替比林,生成蓝色染料。通过检测蓝色染料的吸光度,计算得到样品中磷脂的浓度。
◆产品性能
标准曲线范围:75.0~596.1 mg/dL
检测时间:约 10 min
检测样品:血清、血浆(小鼠、大鼠、人)
所需样品量:2 μL
检测波长:主波长 505 nm,副波长 600 nm
◆试剂盒组成
缓冲液:50 mL ×3瓶
显色剂:50 mL 用×3瓶
标准溶液:5 mL ×1瓶
◆标准曲线示例
◆检测操作方法
微孔板法
根据下表中的条件,进行反应。
Test | 标准 | 空白 | |
显色试剂 | 300 μL | 300 μL | 300 μL |
待测物 | 血清 2 μL | 标准溶液 2 μL | —— |
充分混合,37°C下加热 5 min。 以空白为对照,在600 nm*2 处检测样品以及标准溶液的吸光度。 |
*2 双波长检测时,主波长 600 nm / 副波长 700 nm。
◆加标回收测试
人样品
人样品 | 添加量(mg/dL) | 检测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | 0 | 216.6 | ||
152.4 | 361.6 | 145 | 95.20% | |
204.2 | 412.4 | 195.8 | 95.90% | |
262.3 | 462.8 | 246.2 | 93.90% | |
314.2 | 521.9 | 305.3 | 97.10% | |
血浆(EDTA)样品 | 0 | 216.5 | ||
152.4 | 359.7 | 143.2 | 94.00% | |
204.2 | 403.5 | 187 | 91.60% | |
262.3 | 466.6 | 250.1 | 95.30% | |
314.2 | 533.5 | 317 | 100.90% |
小鼠样品
小鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 检测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | 0 | 285.3 | ||
152.4 | 438.1 | 152.8 | 100.20% | |
204.2 | 486.6 | 201.3 | 98.60% | |
262.3 | 532 | 246.7 | 94.00% | |
314.2 | 601.3 | 316 | 100.60% | |
血浆(EDTA)样品 | 0 | 111.5 | ||
152.4 | 256.5 | 145 | 95.10% | |
204.2 | 311.2 | 199.7 | 97.80% | |
262.3 | 368.5 | 257 | 98.00% | |
314.2 | 432.7 | 321.1 | 102.20% |
大鼠样品
大鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 检测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | 0 | 138.1 | ||
152.4 | 291 | 152.9 | 100.30% | |
204.2 | 345.1 | 207 | 101.40% | |
262.3 | 395.4 | 257.3 | 98.10% | |
314.2 | 459.7 | 321.6 | 102.30% | |
血浆(EDTA)样品 | 0 | 97.8 | ||
152.4 | 246.3 | 148.5 | 97.40% | |
204.2 | 298.6 | 200.8 | 98.30% | |
262.3 | 352.3 | 254.5 | 97.00% | |
314.2 | 422.5 | 324.7 | 103.30% |
◆样品检测案例
● 人血清样品
检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | ||
人血清 | 240 | 223.9 | 231.9 | 11.4 | 4.9 |
人血浆(EDTA) | 211 | 212.6 | 211.8 | 1.1 | 0.5 |
● 正常CD-1(ICR)雄性小鼠血清(稀释20%)
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 242.1 | 239.8 | 241 | 1.6 | 0.7 |
2 | 213.6 | 214.2 | 213.9 | 0.44 | 0.2 |
3 | 185.5 | 180.8 | 183.1 | 3.3 | 1.8 |
4 | 201.5 | 194.7 | 198.1 | 4.86 | 2.5 |
5 | 166.8 | 175.3 | 171 | 5.97 | 3.5 |
正常CD-1(ICR)雄性小鼠血浆(K2EDTA)
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 108.2 | 114.5 | 111.4 | 4.45 | 4 |
2 | 124.1 | 121.8 | 122.9 | 1.61 | 1.3 |
3 | 107 | 99.7 | 103.4 | 5.15 | 5 |
4 | 120.2 | 109.7 | 115 | 7.41 | 6.4 |
5 | 134.4 | 135.2 | 134.8 | 0.58 | 0.4 |
正常 Sprague Dawley 雄性大鼠血清(稀释10%)
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 137.6 | 131.5 | 134.6 | 4.28 | 3.2 |
2 | 201.3 | 197.3 | 199.3 | 2.88 | 1.4 |
3 | 167.3 | 169.6 | 168.5 | 1.62 | 1 |
4 | 159.7 | 160.2 | 160 | 0.33 | 0.2 |
5 | 166 | 161.1 | 163.5 | 3.52 | 2.2 |
正常 Sprague Dawley 雄性大鼠血浆(K2EDTA)
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | |
1 | 99 | 96.4 | 97.7 | 1.84 | 1.9 |
2 | 126.9 | 118.7 | 122.8 | 5.82 | 4.7 |
3 | 109.5 | 106.2 | 107.9 | 2.35 | 2.2 |
4 | 121.3 | 110.7 | 116 | 7.5 | 6.5 |
5 | 129.3 | 113.9 | 121.6 | 10.9 | 8.9 |
正常雄性比格犬血清
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 365.7 | 381 | 373.3 | 7.64 | 2 | 4 |
2 | 283.8 | 264.4 | 274.1 | 9.74 | 3.6 | 6 |
3 | 375.1 | 334.2 | 354.6 | 20.49 | 5.8 | 6 |
4 | 287.5 | 288 | 287.8 | 0.26 | 0.1 | 11 |
5 | 459.9 | 484.8 | 472.3 | 12.47 | 2.6 | 12 |
6 | 300.2 | 306.3 | 303.3 | 3.06 | 1 | 6 |
7 | 271.8 | 278.4 | 275.1 | 3.34 | 1.2 | 10 |
8 | 276.4 | 279.3 | 277.8 | 1.46 | 0.5 | 4 |
正常雄性比格犬血浆(EDTA)
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 340.4 | 316.2 | 328.3 | 12.11 | 3.7 | 4 |
2 | 321.5 | 345.1 | 333.3 | 11.76 | 3.5 | 6 |
3 | 351.1 | 374.4 | 362.8 | 11.69 | 3.2 | 10 |
4 | 322.8 | 327 | 324.9 | 2.1 | 0.6 | 12 |
5 | 337.4 | 364 | 350.7 | 13.27 | 3.8 | 6 |
6 | 303.3 | 316.7 | 310 | 6.72 | 2.2 | 11 |
7 | 318.9 | 321.5 | 320.2 | 1.31 | 0.4 | 10 |
8 | 310.7 | 306 | 308.4 | 2.35 | 0.8 | 12 |
正常雄性短毛猫血清
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 244.8 | 246.4 | 245.6 | 0.8 | 0.3 | 3 |
2 | 193.7 | 188.3 | 191 | 2.69 | 1.4 | 3 |
3 | 236.3 | 240.1 | 238.2 | 1.89 | 0.8 | 6 |
4 | 229.7 | 229.9 | 229.8 | 0.13 | 0.1 | 4 |
5 | 226.7 | 227.4 | 227 | 0.38 | 0.2 | 6 |
6 | 239.8 | 236.2 | 238 | 1.8 | 0.8 | 6 |
7 | 305.3 | 299.4 | 302.3 | 2.93 | 1 | 1 |
8 | 159.6 | 157.6 | 158.6 | 0.98 | 0.6 | 1 |
正常雄性短毛猫血浆(EDTA)
No. | 检测值(mg/dL) | mean | SD | CV(%) | 年龄 | |
1 | 214.5 | 212 | 213.3 | 1.24 | 0.6 | 0.5 |
2 | 114.9 | 116.9 | 115.9 | 0.98 | 0.8 | 1 |
3 | 199.8 | 194.8 | 197.3 | 2.52 | 1.3 | 3 |
4 | 180.9 | 184.6 | 182.8 | 1.85 | 1 | 0.5 |
5 | 195.6 | 201.5 | 198.5 | 2.94 | 1.5 | 3 |
6 | 143.7 | 139.3 | 141.5 | 2.21 | 1.6 | 3 |
7 | 168.2 | 166.3 | 167.2 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
8 | 183.7 | 178.2 | 181 | 2.73 | 1.5 | 1 |
◆稀释线性度测试
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 产品等级 |
639-51001 | LabAssay™ Phospholipid LabAssay™ 磷脂检测试剂盒 | 500 tests | for Cellbiology |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。