生物肽ELISA试剂盒 Oxytocin ELISA Kit Wako
发布时间:2024-08-05 点击数:111

Oxytocin ELISA Kit Wako
生物肽(Oxytocin)是一种由9个氨基酸组成的肽类内分泌物质,由下丘脑产生,在分娩和哺乳期间主要由垂体后叶释放,具有促进子宫收缩和母乳分泌的作用。生物肽还具有缓解压力和抗焦虑/抗恐惧的作用,参与母性行为的形成,因此俗称“幸福内分泌物质”或“爱情内分泌物质”。这种分子在处理情绪障碍和自闭症等精神疾病以及开发功能材料中备受瞩目。然而目前,对生物肽检测方法存在需使用C18柱进行前处理,步骤复杂、需要大量样品等问题。
Oxytocin ELISA Kit Wako
Oxytocin ELISA Kit Wako 是可定量样品中生物肽的 ELISA 试剂盒。样品前处理步骤简单,只需混合试剂、搅拌、离心即可完成前处理;样品的低所需量为 50 μL,克服了传统生物肽检测方法中的难题。
◆特点
● 前处理简便
进行样品前处理时,只需添加试剂盒中的前处理液、搅拌、离心。无需 C18 柱或有机溶剂。
● 使用少量样品即可检测
样品低所需量:50 μL(n=1)
● 检测时间短
检测时间为 2.5 h。前处理可在约 30 min 内完成。
● 兼容多种样品
兼容人唾液/尿/血清/血浆、小鼠·大鼠血清/血浆
【注意事项】
本试剂盒采用了高灵敏度的竞争法,需要使用微孔板振荡器和发光检测用的酶标仪。
使用本试剂盒进行合同服务或需取得相关许可。详情请联系我司。
◆试剂盒性能
96 tests | |
抗体固定板 | 1 块 |
生物肽标准品 | 100 μL |
缓冲液 | 60 mL |
生物素结合生物肽 | 1支 |
过氧化物酶结合链霉亲和素溶液 | 100 μL |
发光试剂1 | 6 mL |
发光试剂2 | 6 mL |
清洗液(10×) | 100 mL |
样品前处理液1 | 5mL |
样品前处理液2 | 12 mL |
封板膜 | 4张 |
◆数据
添加回收测试
人样品
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
尿样品1 | 0 | 31.6 | - | - |
100 | 125 | 93.4 | 93.4 | |
尿样品2 | 0 | 52.9 | ||
200 | 250 | 197 | 98.5 | |
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
血清样品1 | 0 | 19.7 | - | - |
100 | 112 | 92.3 | 92.3 | |
血清样品2 | 0 | 30.2 | - | - |
200 | 211 | 181 | 90.5 | |
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
唾液样品1 | 0 | 77.7 | - | - |
100 | 167 | 89.3 | 89.3 | |
唾液样品2 | 0 | 27.6 | - | - |
200 | 222 | 194 | 97 |
小鼠样品
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
血清样品 | 0 | 49.7 | - | - |
50 | 107 | 57.3 | 115 | |
100 | 152 | 102 | 102 | |
250 | 305 | 255 | 102 | |
500 | 586 | 536 | 107 | |
平均 | 107 | |||
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
血浆样品 | 0 | 61.8 | - | - |
50 | 110 | 48.2 | 96.4 | |
100 | 156 | 94.2 | 94.2 | |
250 | 320 | 258 | 103 | |
500 | 595 | 533 | 107 | |
平均 | 100 |
大鼠样品
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
血清样品 | 0 | 18.8 | - | - |
50 | 83 | 64.2 | 128 | |
100 | 136 | 117 | 117 | |
250 | 289 | 271 | 108 | |
500 | 535 | 516 | 103 | |
平均 | 114 | |||
添加量(pg/mL) | 检测值(pg/mL) | 回收量(pg/mL) | 回收率(%) | |
血浆样品 | 0 | 60.1 | - | - |
50 | 110 | 49.9 | 99.8 | |
100 | 167 | 107 | 107 | |
250 | 335 | 274 | 110 | |
500 | 573 | 513 | 103 | |
平均 | 105 |
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
292-84401 | Oxytocin ELISA Kit Wako 生物肽ELISA试剂盒 | 96 tests |
◆相关产品
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
335-40841 | Oxytocin 生物肽 | 0.5 mg |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
上一篇:甘草酸二钾应用场景
下一篇:护肤界的美白官-α-熊果苷